0-③.フロント「マネジメント力(グループ)」

目次
共通要素
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービスミッション | 仕事に悩める人を減らすこと どんな人間でも強みと弱みがあり、それをどんな仕事であっても生かす |
| 基本方針 | ・実践重視:学んだことをすぐに現場で試す ・相互学習:参加者同士の経験共有による深い学び ・継続サポート:グループチャット+個別相談で伴走 ・心理的安全性:失敗も含めてオープンに共有できる場 |
| 実施形態 | オンライン/対面/ハイブリッド から選択可能 |
| コーチ体制 | ・グループセッション:1〜2名のコーチが担当 ・個別サポート:専任コーチが担当 ・グループチャット:コーチが随時対応 |
| 推奨グループ規模 | 8〜12名 ※管理職同士の深い対話と相互支援を重視するため少人数推奨 |
| 料金体系 | ・基本プログラム(4回セッション+グループチャット+個別相談):XX,000円/名 ・グループ一括料金:XX,000円/グループ ※期間中の手厚いサポート込み |
| サブスクオプション | プログラム終了後、継続を希望する場合: ・月1回のグループフォローアップセッション ・継続的なグループチャットサポート ・月1回の個別相談枠 ・月額 XX,000円/名 |
| メインプランへの接続 | フロントプランで信頼関係を構築後、組織・チーム単位での 長期コーチングプログラム(メインプラン:6ヶ月〜1年)への移行を提案 |
| 対象企業 | To B(法人向け) マネジメント層の育成と組織力強化を重視する企業 |
| 提供価値 | ・管理職のフィードバック力とマネジメント力の向上 ・部下の成長促進と組織パフォーマンス向上 ・管理職同士の学び合いネットワーク構築 ・心理的安全性の高い組織文化の醸成 ・離職率の低減と従業員エンゲージメント向上 |
コーチングサービス フロントプラン:管理職向け
| 項目 | プラン3: 管理職のための フィードバック力向上プログラム (グループ) |
|---|---|
| ターゲット | 管理職 |
| 形式 | グループセッション (8〜12名程度) |
| 期間 | 2〜4ヶ月 |
| 回数 | 全4回(月1〜2回ペース) |
| 1回あたりの時間 | 120分 |
| 解決できる痛み | ・部下へのフィードバックの仕方が分からない ・フィードバックしても部下が成長しない、やる気を失う ・厳しいことを伝えられず、問題を放置してしまう ・褒め方・叱り方のバランスが難しい ・部下との信頼関係が築けていない ・1on1が形骸化している |
| 得られるベネフィット | ・部下の成長を促す効果的なフィードバック技術の習得 ・部下のモチベーションを高める承認スキル ・心理的安全性を保ちつつ改善を促すコミュニケーション ・他の管理職との事例共有による学びの深化 ・実践とフィードバックによる継続的な改善 ・管理職同士のネットワーク構築 |
| 第1回セッション 内容 | フィードバックの基礎と承認の技術(研修形式) ・効果的なフィードバックとは何か ・フィードバックの3つの目的(成長促進・行動修正・関係構築) ・SBI法(Situation-Behavior-Impact)の実践 ・承認の3段階(存在承認・行動承認・結果承認) ・ポジティブフィードバックの重要性 ・ワーク:自部署でのフィードバック課題の共有 |
| 第2回セッション 内容 | 改善を促すフィードバック技術(研修+実践共有) ・ネガティブフィードバックの伝え方 ・フィードフォワード(未来志向の改善提案) ・心理的安全性を保つコミュニケーション ・難しい会話の進め方(課題のある部下への対応) ・実践報告:第1回以降に試したこと、うまくいったこと・課題 ・ケーススタディ:参加者の実例をもとにディスカッション |
| 第3回セッション 内容 | 1on1でのフィードバック実践(実践共有メイン) ・効果的な1on1の構造とフィードバックの位置づけ ・成長を促す質問とフィードバックの組み合わせ ・実践報告:うまくいった事例・難しかった事例の共有 ・グループディスカッション:「あの時どうすればよかったか」 ・ロールプレイ:参加者の実際の課題場面を再現 ・相互フィードバック:お互いの対応へのアドバイス |
| 第4回セッション 内容 | 継続的な成長支援とまとめ(実践共有+振り返り) ・これまでの実践の総振り返り ・成功事例の共有:「これがよかった」の発表 ・課題事例の共有と解決策のディスカッション ・部下の成長段階に応じたフィードバックの調整 ・チーム全体のフィードバック文化の作り方 ・個人別アクションプラン:今後の実践計画 ・相互サポート:継続的な学び合いの仕組み作り |
| グループチャット サポート | ・期間中、専用グループチャットを開設 ・日々の実践での疑問や課題を随時相談可能 ・コーチからのアドバイス提供 ・参加者同士での事例共有・相互支援 ・「こんなフィードバックをしたらこうなった」など即時共有 |
| 個別サポート | ・各参加者に月1回(計2〜4回)の個別相談枠を提供 ・30分のオンライン面談 ・個別の課題(特定の部下への対応など)について深掘り ・機密性の高い相談も対応可能 ・個人の成長目標に合わせたカスタマイズ支援 |
| 使用ツール | ・フィードバックスキル診断(事前) ・SBI法ワークシート ・1on1設計シート ・実践記録シート ・グループチャット(Slack/Chatwork等) ・個別相談予約システム |
| 事前準備 | ・フィードバックスキル診断の受診 ・現在の部下とのコミュニケーション課題の整理 |
| 重点ポイント | フィードバック力向上とマネジメント実践力強化 |
プラン3の特徴
研修×実践×相互支援の3本柱
1. 研修要素(第1〜2回メイン)
- フィードバックの理論と技術を体系的に学習
- すぐに使える実践的なフレームワーク習得
- ロールプレイで安全に練習
2. 実践要素(全回を通して)
- 学んだことを現場で即実践
- 「あの時どうだった」「これがよかった」を毎回共有
- 失敗も含めてオープンに話せる場
3. 相互支援要素(グループチャット+個別サポート)
- 日々の疑問や課題を即座に相談
- 他の管理職の実践からも学べる
- 個別の深い課題にも対応
このプランが向いている企業
- 管理職のマネジメント力を組織的に強化したい
- フィードバック文化を根付かせたい
- 管理職同士の横のつながりを作りたい
- 実践的で即効性のある研修を求めている
- 継続的なサポート体制を重視している
セッションの進化(回を追うごとに変化)
| 回 | 研修比率 | 実践共有比率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 80% | 20% | 知識のインプット中心 |
| 第2回 | 50% | 50% | 理論+初回実践の振り返り |
| 第3回 | 30% | 70% | 実践事例の共有とディスカッション中心 |
| 第4回 | 20% | 80% | 相互学習と今後の継続計画 |
回を重ねるごとに、参加者同士の学び合いが深まり、コーチはファシリテーター役に徹する形に移行していきます。

